Candidates are listed in no particular order.
† Annual Reports are submitted each January for prior year funds – year is reporting period.
2025
| ELECTED OFFICE | ELECTED OFFICIAL | ANNUAL REPORT† |
|---|---|---|
| COMMISSION SEAT A | GIL ALMQUIST | 2025 |
| COMMISSION SEAT B | VICTOR IVERSON | 2025 |
| COMMISSION SEAT C | K. ADAM SNOW | 2025 |
| ATTORNEY | JERRY JAEGER | 2025 |
| CLERK/AUDITOR | RYAN SULLIVAN | 2025 |
| SHERIFF | NATE BROOKSBY | 2025 |
| ASSESSOR | TOM DURRANT | 2025 |
| RECORDER | GARY L. CHRISTENSEN | 2025 |
| TREASURER | DAVID WHITEHEAD | 2025 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 1 | HEIDI GUNN | 2025 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 2 | CRAIG SEEGMILLER | 2025 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 3 | RON WADE | 2025 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 4 | LARENE COX | 2025 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 5 | DAVID STIRLAND | 2025 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 6 | BURKE STAHELI | 2025 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 7 | N. CRAIG HAMMER | 2025 |
Historic Reports
| ELECTED OFFICE | ELECTED OFFICIAL | ANNUAL REPORT† |
|---|---|---|
| COMMISSION SEAT A | GIL ALMQUIST | |
| COMMISSION SEAT B | VICTOR IVERSON | |
| COMMISSION SEAT C | Chuck Goode | 01-14-2025 10-30-2024 06-13-2024 |
| COMMISSION SEAT C | K. ADAM SNOW | 01-06-2025 10-29-2024 06-20-2024 |
| ATTORNEY | JERRY JAEGER | |
| CLERK/AUDITOR | RYAN SULLIVAN | 12-12-2024 10-29-2024 06-13-2024 |
| SHERIFF | NATE BROOKSBY | |
| ASSESSOR | TOM DURRANT | 12-07-2024 10-26-2024 06-15-2024 |
| RECORDER | GARY L. CHRISTENSEN | 01-08-2025 06-13-2024 |
| TREASURER | DAVID WHITEHEAD | 01-08-2025 10-26-2024 06-20-2024 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 1 | LARRY MEYERS | 01-08-2025 10-26-2024 06-20-2024 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 1 | HEIDI GUNN | 01-06-2025 10-26-2024 06-20-2024 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 2 | CRAIG SEEGMILLER | 12-07-2024 10-26-2024 06-20-2024 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 3 | RON WADE | 12-12-2024 10-29-2024 06-15-2024 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 3 | CINDI SHIELDS | 06-07-2024 |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 4 | LARENE COX | |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 5 | DAVID STIRLAND | |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 6 | BURKE STAHELI | |
| LOCAL SCHOOL BOARD DISTRICT 7 | N. CRAIG HAMMER |
